Geographic Distribution of KF Funds CCK
| DISTRICT | NUMBER |
|---|---|
| Kohat | 42 |
| Karak | 35 |
| Mardan | 17 |
| Bannu | 13 |
| D I Khan | 9 |
| Nowshehra | 7 |
| Swat | 5 |
| Peshawar | 5 |
| Lakki Marwat | 5 |
| Kurram | 3 |
| DIR | 3 |
| Chitral | 3 |
| Swabi | 2 |
| South Waziristan | 2 |
| Rahim Yar Khan | 2 |
| Haripur | 2 |
| Charsadda | 2 |
| Bhakkar | 2 |
| Abbotabad | 2 |
| Sialkot | 1 |
| Shangla | 1 |
| RawalPindi | 1 |
| Orakzai | 1 |
| North Waziristan | 1 |
| Mansehra | 1 |
| Khanewal | 1 |
| Jhang | 1 |
| Islamabad | 1 |
| Hangu | 1 |
| Gujranwala | 1 |
| Faisalabad | 1 |
| D G Khan | 1 |
| Chakwal | 1 |
| AJK | 1 |
